| MUNICÍPIOS | ÁREA DE ABRANGÊNCIA | NÚMERO DE ESCOLAS | NÚMERO DE TURMAS | NÚMERO DE PROFESSORES | NÚMERO DE ALUNOS |
| ACEGUÁ | 1.549,52 Km² | 02 | 24 | 43 | 417 |
| BAGÉ | 4.095,50 Km² | 23 | 458 | 942 | 11.792 |
| CAÇAPAVA DO SUL | 3.047,00 Km² | 13 | 171 | 336 | 4.440 |
| CANDIOTA | 900 Km² | 07 | 97 | 107 | 1.805 |
| DOM PEDRITO | 5.192,11 Km² | 15 | 203 | 356 | 5.199 |
| HULHA NEGRA | 835,52 Km² | 06 | 39 | 66 | 709 |
| LAVRAS DO SUL | 2.600 Km² | 03 | 45 | 86 | 801 |
| TOTAIS | 18.219,65 Km² | 69 | 1.037 | 1.902 | 25.202 |
OBS:
a) Área de abrangência, dados pesquisados nos sites oficiais de cada Município.
b) Número de professores e alunos, dados pesquisados no SIE - IGE-CON.
a) Área de abrangência, dados pesquisados nos sites oficiais de cada Município.
b) Número de professores e alunos, dados pesquisados no SIE - IGE-CON.

Nenhum comentário:
Postar um comentário